CRS418 8P 8G 2S+RM ile ilgili Mikrotik Türkiye Satış konusunda nelere dikkat edilmeli?
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS418 8P 8G 2S+RM ile ilgili Mikrotik Türkiye Satış başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
| Kullanıcı sayısı | 200 |
|---|---|
| Fiber | 2 x 10G |
| Ethernet | 16 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 16 adet ihtiyaca göre ayarlanabilen bağlantı portu |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
CRS418-8P-8G-2S+RM4752224008817| Kullanıcı sayısı | 200 |
|---|---|
| Fiber | 2 x 10G |
| Ethernet | 16 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 16 adet ihtiyaca göre ayarlanabilen bağlantı portu |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
Tek 1U kasada PoE-out, 10G fiber uplink, quad-core 2.2 GHz ARM CPU ve L3 donanımsal offload. Ofisler, oteller, mağazalar ve stüdyolar için erişim/dağıtım ve temel yönlendirmeyi tek cihazda toplayın.
CRS418-8P-8G-2S+RM, hibrit L2/L3 ortamlar için tasarlanmış erişim/dağıtım sınıfı bir Cloud Router Switch’tir. 16× Gigabit portun 8’i PoE-out olup AP/telefon/kamera/IoT’yi besler; 2× 10G SFP+ uplink çekirdeğe/NAS’a yüksek bant genişliği sağlar. Quad-core 2.2 GHz ARM CPU ve RouterOS v7 ile CAPsMAN, gelişmiş firewall, VPN ve gözlemlenebilirlik araçlarını tek kasada sunar. Dual PSU kesintisiz işletime odaklanır.
Tek cihaz mimarisi: WAN→LAN yönlendirme, temel güvenlik duvarı, CAPsMAN; 8× PoE-out ile AP/VoIP/kamera besleme; 2×10G uplink ile sunucu/NAS.
VLAN segmentasyonu (misafir-kurumsal-CCTV-IoT) + L3 offload; 5651 için uzak syslog/NTP; dual PSU ve SNMP v3 ile 7/24 izleme.
POS + kamera + kasa PC’leri; merkezle WireGuard / IPsec tünel; USB 3 ile lokal yedek/log.
Paylaşımlı kurgu depolarına 10G uplink; QoS/ACL ile prod-backup trafiğini ayırma; düşük gecikme.
Akıllı ev, NAS ve güvenlik kameraları için PoE-out; inter-VLAN yönlendirmede donanımsal hızlanma.
Sahaya hızlı PoE AP/kamera yayılımı; L3 offload ile VLAN arası düşük gecikme; tek kasada düzenli kablolama.
Not: NAT/şifreleme CPU’da işlenir; offload yalnızca yönlendirme akışlarını hızlandırır.
WinBox/CLI/API, Scheduler/Script ile otomasyon; CAPsMAN ile merkezi AP yönetimi; USB 3 ile yedek/konfig/log saklama.
| Port/Bölüm | Tür | Hız | Güç | Önerilen kullanım |
|---|---|---|---|---|
| ETH 1–8 | RJ45 | 10/100/1000 | PoE-out (af/at & 24 V) | AP, IP kamera, VoIP |
| ETH 9–16 | RJ45 | 10/100/1000 | — | İstemci/edge cihaz |
| Mgmt | RJ45 | 10/100/1000 | — | Doğrudan CPU yönetim |
| SFP+ 1–2 | Fiber | 1/10 Gbit/sn | — | Core/ISP/NAS uplink (LACP önerilir) |
| Güç girişi | AC (çift) | — | Dual-redundant | İki ayrı hatla yedeklilik |
| Toplam PoE çıkış bütçesi ≈ 150 W. SFP+ için uygun DAC/AOC/optik modül seçimi önerilir. | ||||
Inter-VLAN yönlendirmede L3 offload ile hat hızına yakın toplam; NAT/şifreleme gibi CPU işlerinde kurulum profilinize bağlı olarak pratikte ≈700 Mbit/sn – 1.5 Gbit/sn aralığı görülür (FastTrack açıkken daha yüksek).
16×1G erişim → 2×10G uplink topolojilerinde akış dağılımına bağlı olarak non-blocking ve kablo hızına yakın iletim hedeflenir.
Hayır. PoE-out ile harici Wi-Fi 6/6E AP önerilir. Tek istemci TCP’de tipik ≈800–1200 Mbit/sn (RF/kanal/SNR’ye bağlı).
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Kullanıcı sayısı | 200 |
| Fiber | 2 x 10G |
| Ethernet | 16 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 16 adet ihtiyaca göre ayarlanabilen bağlantı portu |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
| Ürün Kodu | CRS418-8P-8G-2S+RM |
| Mimari | ARM 64-bit |
| İşlemci (CPU) | IPQ-8072 |
| Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşlemci Frekansı | 2 208 MHz |
| İş Parçacığı (Thread) Sayısı | 4 |
| Switch Yonga Modeli | 98DX226S |
| RouterOS Lisans Seviyesi | 5 |
| İşletim Sistemi | RouterOS v7 |
| RAM Kapasitesi | 1 GB |
| Depolama Alanı | 128 MB (NAND) |
| MTBF (25 °C) | Yaklaşık 200 000 saat |
| Test Edilen Sıcaklık Aralığı | −20 °C – +70 °C |
| AC Giriş Sayısı | 2 |
| AC Giriş Aralığı | 100 – 240 V |
| PSU Yuvası | 2 |
| Frekans (Hz) | 50 – 60 |
| Maksimum Güç Tüketimi | 215 W |
| Bağlantısız Durumdaki Tüketim | 28 W |
| Soğutma Türü | 4 adet fan |
| PoE-out Portları | Ether9 – Ether16 |
| PoE Standartları | 802.3af / at |
| Düşük Gerilim PoE Akım Sınırı | 1.1 A |
| Yüksek Gerilim PoE Akım Sınırı | 0.56 A |
| Toplam Çıkış Akımı | 5.4 A |
| Toplam Çıkış Gücü | 150 W |
| 10 / 100 / 1000 Ethernet Portu | 17 |
| PoE-out Destekli 1 G Port Sayısı | 8 |
| SFP+ Port Sayısı | 2 |
| Seri Konsol Portu | RJ-45 |
| USB Port Sayısı | 1 (USB 3.0 Type-A) |
| USB Güç Sıfırlama | Var |
| Maksimum USB Akımı | 1 A |
| CPU Sıcaklık Sensörü | Var |
| PCB Sıcaklık Sensörü | Var |
| Gerilim Monitörü | Var |
| Akım Monitörü | Var |
| Mod Butonu | Var |
| Sertifikalar | CE, EAC, RoHS |
| IP Koruma Sınıfı | IP20 |
Cihaz önceden yüklenmiş ve lisanslı RouterOS v7 ile gelir. Ek satın alma gerekmez; ürün kutusundan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Satın alma tarihinden itibaren en az 5 yıl veya ürün ömür boyunca ücretsiz yazılım güncellemeleri sağlanır.
| Mod | Konfigürasyon | 1518 byte (Mbps) | 512 byte (Mbps) | 64 byte (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| Katman 2 Switching | Non-blocking Throughput | 36 518.9 | 35 609.0 | 28 190.5 |
| Katman 2 Switching | Non-blocking Capacity | 73 037.7 | 71 218.0 | 56 381.0 |
| Katman 1 Switching | Throughput | 37 000.0 | 37 000.0 | 37 000.0 |
| Katman 1 Switching | Capacity | 74 000.0 | 74 000.0 | 74 000.0 |
| Mod | Konfigürasyon | 1518 byte (Mbps) | 512 byte (Mbps) | 64 byte (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| Köprüleme | Yok (Fast Path) | 4 934.8 | 4 655.5 | 681.8 |
| Köprüleme | 25 Bridge Filtre Kuralı | 4 735.4 | 1 652.7 | 225.0 |
| Yönlendirme | Yok (Fast Path) | 4 934.8 | 3 484.0 | 484.8 |
| Yönlendirme | 25 Basit Kuyruk | 4 544.5 | 1 593.5 | 213.0 |
| Yönlendirme | 25 IP Filtre Kuralı | 3 277.9 | 1 136.7 | 150.3 |
| Mod | Şifreleme Yöntemi | 1400 byte (Mbps) | 512 byte (Mbps) | 64 byte (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| Tek Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 1 223.0 | 510.4 | 75.0 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 614.9 | 242.1 | 33.9 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 605.9 | 239.2 | 33.3 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 594.7 | 234.3 | 33.0 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 603.7 | 240.0 | 33.3 |
Tüm testler Xena Networks (XenaBay) ekipmanlarıyla RFC 2544 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Maksimum throughput, %0.1 paket kayıp toleransı ile 64 / 512 / 1518 bayt paket boyutlarında ölçülmüştür. Sonuçlar, maksimum donanım ve yazılım konfigürasyonunda elde edilmiştir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapBu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS418 8P 8G 2S+RM ile ilgili Mikrotik Türkiye Satış başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS418 8P 8G 2S+RM ile ilgili iot cihazları başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
MikroTik CRS418 8P 8G 2S+RM için güncel fiyat ve stok bilgisini bu sayfadan takip edebilir; proje bazlı alımlarda ek avantajlar için satış ekibimize soru sorabilirsiniz.
MikroTik CRS418 8P 8G 2S+RM için güncel fiyat ve stok bilgisini bu sayfadan takip edebilir; proje bazlı alımlarda ek avantajlar için satış ekibimize soru sorabilirsiniz.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS418 8P 8G 2S+RM ile ilgili mağaza ağı başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.