USW Pro 48 ile ilgili 1000 VLAN konusunda nelere dikkat edilmeli?
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 48 ile ilgili 1000 VLAN başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
| Güç kaynağı | 0 |
|---|---|
| PoE Çıkış | 0 |
| Güç Girişi | 0 |
| PoE Giriş | 0 |
| Ethernet | 0 |
| Fiber | 0 |
| Switch Kapasitesi | 0 |
USW-Pro-480817882027656| Güç kaynağı | 0 |
|---|---|
| PoE Çıkış | 0 |
| Güç Girişi | 0 |
| PoE Giriş | 0 |
| Ethernet | 0 |
| Fiber | 0 |
| Switch Kapasitesi | 0 |
UniFi Switch Pro 48 (USW-Pro-48); yüksek port yoğunluğu, 10G uplink ve Layer 3 switching kabiliyetini bir araya getiren profesyonel bir UniFi switch çözümüdür. 48 adet GbE RJ45 port, 4 adet 10G SFP+ uplink, 176 Gbps switching capacity, 88 Gbps non-blocking throughput ve DC power backup desteği ile; ofis kampüsleri, kat switch senaryoları, yüksek yoğunluklu erişim katmanları, AV-over-IP dağıtımları ve 10G omurgaya bağlanması gereken kurumsal projelerde güçlü ve ölçeklendirilebilir bir altyapı sunar.
UniFi Switch Pro 48 (USW-Pro-48), çok sayıda gigabit istemci portu ile yüksek hızlı uplink ve gelişmiş routing yeteneklerini aynı gövdede birleştiren güçlü bir kurumsal switch modelidir. Özellikle 24 port seviyesinin yetersiz kaldığı, ancak PoE gereksiniminin olmadığı veya ayrı PoE katmanı planlanan kurulumlarda çok mantıklı bir yapı sunar. 48 adet 1 GbE RJ45 port sayesinde kullanıcılar, IP telefonlar, yazıcılar, access point uplink’leri ve farklı uç cihazlar tek erişim katmanında merkezi olarak toplanabilir. Buna ek olarak 4 adet 10G SFP+ uplink, dağıtım katmanı veya core switch tarafında ciddi bir omurga esnekliği sağlar.
Performans tarafında 176 Gbps switching capacity, 88 Gbps total non-blocking throughput ve 131 Mpps forwarding rate sunar. Bu değerler, yüksek istemci yoğunluğuna sahip profesyonel erişim katmanlarında kararlı trafik akışı için güçlü bir temel oluşturur. Ayrıca 1,000 VLAN, 16,000 MAC adres tablosu, 4 MB packet buffer, 4,000 ARP entry ve 1,000 IPv4 route kapasitesi, cihazı standart Layer 2 erişim switch’lerinin ötesine taşıyarak daha gelişmiş yerel routing senaryoları için uygun hale getirir.
Layer 3 tarafında DHCP server, DHCP relay, inter-VLAN routing ve static routing desteği bulunur. Layer 2 tarafında ise LACP, STP/RSTP, QoS (DSCP), IGMP Snooping, advanced IGMP, 802.1X, DHCP Snooping, MAC/IP tabanlı ACL, port isolation, port mirroring, voice VLAN, LLDP-MED ve Pro AV Profiles desteği mevcuttur. Bu da cihazı ofis ağlarından Dante/NDI/Q-SYS gibi medya altyapılarına kadar geniş bir kullanım alanına taşır. Sonuç olarak USW-Pro-48; “48 port istiyorum, uplink tarafında da 10G ve Layer 3 zekâ olsun” diyen profesyonel projeler için son derece güçlü bir tercihtir.
| Genel Bakış | |
|---|---|
| Boyutlar | 442 × 285 × 44 mm (17.4 × 11.2 × 1.7") |
| Port Yapısı | 48× 1 GbE RJ45 (1G / 100M / 10M) • 4× 10G SFP+ (10G / 1G) |
| Redundancy | DC Power Backup |
| Layer 3 | Evet |
| Form Faktör | Rack mount (1U) |
| Performans | |
| Switching Capacity | 176 Gbps |
| Total Non-Blocking Throughput | 88 Gbps |
| Forwarding Rate | 131 Mpps |
| Supported VLANs | 1,000 |
| MAC Address Table Size | 16,000 |
| ARP Entries | 4,000 |
| IPv4 Routes | 1,000 |
| IPv4 Static Routes | 256 |
| Packet Buffer Size | 4 MB |
| IPv4 ACL | 128 |
| MAC ACL | 128 |
| Layer 3 Özellikleri | |
| DHCP Server (Local Networks) | Evet |
| DHCP Relay | Evet |
| Inter-VLAN Routing | Evet |
| Static Routing (Local Networks) | Evet |
| Layer 2 Özellikleri | |
| LACP Port Aggregation | Evet |
| STP & RSTP | Evet |
| QoS (DSCP) | Evet |
| Pro AV Profiles | Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron |
| Advanced IGMP Configuration | Querier, Fast Leave, Router Port |
| IGMP Snooping | Evet |
| 802.1X Control | Evet |
| MAC-Based ACLs & Device Isolation | Evet |
| DHCP Snooping & Guarding | Evet |
| Egress Rate Limit | Evet |
| Flow Control | Evet |
| Storm Control | Evet |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Evet |
| MAC Address Blocking | Evet |
| IP-Based ACLs & Network Isolation | Evet |
| MAC-Based Port Restriction | Evet |
| Port Isolation | Evet |
| Port Mirroring | Evet |
| Jumbo Frames | Evet |
| LLDP-MED | Evet |
| Voice VLAN | Evet |
| Loop Protection | Evet |
| Virtual Network Override | Evet |
| Donanım | |
| Maks. Güç Tüketimi | 60W |
| Güç Yöntemi | (1) Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz • (1) USP RPS DC input |
| Power Input Method | AC input |
| Güç Kaynağı | AC/DC, internal, 60W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 100–240V AC |
| Yönetim | Ethernet, AR |
| Isı Dağılımı | 204.7 BTU/hr |
| Ağırlık | Braketsiz: 4 kg • Braketli: 4.1 kg |
| Kasa Malzemesi | SGCC steel |
| Montaj Malzemesi | SGCC steel |
| Desteklenen Rack Derinliği | 400 – 1200 mm |
| LCM Display | 1.3" touchscreen |
| ESD Koruması | Air: ±16kV, Contact: ±12kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 – 40°C |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 yoğuşmasız |
| NDAA Compliant | Evet |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 00469-21-08356 |
| Yazılım | |
| Uygulama Gereksinimi | UniFi Network Version 5.12.11 ve sonrası |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Güç kaynağı | 0 |
| PoE Çıkış | 0 |
| Güç Girişi | 0 |
| PoE Giriş | 0 |
| Ethernet | 0 |
| Fiber | 0 |
| Switch Kapasitesi | 0 |
| Genel Bakış | |
|---|---|
| Boyutlar | 442 × 285 × 44 mm (17.4 × 11.2 × 1.7") |
| Port Yapısı | 48× 1 GbE RJ45 (1G / 100M / 10M) • 4× 10G SFP+ (10G / 1G) |
| Redundancy | DC Power Backup |
| Layer 3 | Evet |
| Form Faktör | Rack mount (1U) |
| Performans | |
| Switching Capacity | 176 Gbps |
| Total Non-Blocking Throughput | 88 Gbps |
| Forwarding Rate | 131 Mpps |
| Supported VLANs | 1,000 |
| MAC Address Table Size | 16,000 |
| ARP Entries | 4,000 |
| IPv4 Routes | 1,000 |
| IPv4 Static Routes | 256 |
| Packet Buffer Size | 4 MB |
| IPv4 ACL | 128 |
| MAC ACL | 128 |
| Layer 3 Özellikleri | |
| DHCP Server (Local Networks) | Evet |
| DHCP Relay | Evet |
| Inter-VLAN Routing | Evet |
| Static Routing (Local Networks) | Evet |
| Layer 2 Özellikleri | |
| LACP Port Aggregation | Evet |
| STP & RSTP | Evet |
| QoS (DSCP) | Evet |
| Pro AV Profiles | Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron |
| Advanced IGMP Configuration | Querier, Fast Leave, Router Port |
| IGMP Snooping | Evet |
| 802.1X Control | Evet |
| MAC-Based ACLs & Device Isolation | Evet |
| DHCP Snooping & Guarding | Evet |
| Egress Rate Limit | Evet |
| Flow Control | Evet |
| Storm Control | Evet |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Evet |
| MAC Address Blocking | Evet |
| IP-Based ACLs & Network Isolation | Evet |
| MAC-Based Port Restriction | Evet |
| Port Isolation | Evet |
| Port Mirroring | Evet |
| Jumbo Frames | Evet |
| LLDP-MED | Evet |
| Voice VLAN | Evet |
| Loop Protection | Evet |
| Virtual Network Override | Evet |
| Donanım | |
| Maks. Güç Tüketimi | 60W |
| Güç Yöntemi | (1) Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz • (1) USP RPS DC input |
| Power Input Method | AC input |
| Güç Kaynağı | AC/DC, internal, 60W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 100–240V AC |
| Yönetim | Ethernet, AR |
| Isı Dağılımı | 204.7 BTU/hr |
| Ağırlık | Braketsiz: 4 kg • Braketli: 4.1 kg |
| Kasa Malzemesi | SGCC steel |
| Montaj Malzemesi | SGCC steel |
| Desteklenen Rack Derinliği | 400 – 1200 mm |
| LCM Display | 1.3" touchscreen |
| ESD Koruması | Air: ±16kV, Contact: ±12kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 – 40°C |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 yoğuşmasız |
| NDAA Compliant | Evet |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 00469-21-08356 |
| Yazılım | |
| Uygulama Gereksinimi | UniFi Network Version 5.12.11 ve sonrası |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapBu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 48 ile ilgili 1000 VLAN başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 48 ile ilgili 48 port başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 48 ile ilgili IGMP Snooping başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 48 ile ilgili 128 IPv4 ACL başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 48 ile ilgili rack mount 1U. başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.