USW Pro 24 PoE ile ilgili AC/DC besleme konusunda nelere dikkat edilmeli?
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 24 PoE ile ilgili AC/DC besleme başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
| Güç kaynağı | 400W |
|---|---|
| PoE Çıkış | 802.3af/at/bt(PoE+/PoE++) |
| Güç Girişi | 220V AC |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 24 x Gigabit |
| Fiber | 2 x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 88Gbps |
USW-Pro-24-PoE817882027649| Güç kaynağı | 400W |
|---|---|
| PoE Çıkış | 802.3af/at/bt(PoE+/PoE++) |
| Güç Girişi | 220V AC |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 24 x Gigabit |
| Fiber | 2 x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 88Gbps |
USW-Pro-24-PoE: UBNT UniFi ürün ailesinin bir parçası olarak tasarlanmış 2. nesil UBNT UniFi Switch'ler, kurumsal yönetilebilir switch teknolojilerini sezgisel kullanım anlayışı ön planda tutarak geliştirilen UBNT UniFi Network Controller yazılımı ve UniFi mobil uygulaması ile birleştirerek, çoklu cihaz yönetimi ve takibini tüm detayları ile tek bir ortak noktadan kontrol etme imkanı sağlamaktadır.
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Güç kaynağı | 400W |
| PoE Çıkış | 802.3af/at/bt(PoE+/PoE++) |
| Güç Girişi | 220V AC |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 24 x Gigabit |
| Fiber | 2 x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 88Gbps |
| Ölçüler | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm |
| Ağırlık ()Montaj ayakları dahil | 4.39 kg (13.98 lb) |
|
Arayüzler Yönetim |
24 adet 10/100/1000RJ45 Portu 2 adet 110G SFP+ Portu Ethernet In-Band |
| Bloklanmayan Toplam Trafik | 44Gbps |
| Anahtarlama Kapasitesi | 88 Gbps |
| Yönlendirme Oranı | 65,422 Mbps |
| Besleme Türü | 100-240VAC, 50/60 Hz |
| Güç Kaynağı | AC/DC, Dahili, 450W |
| Voltaj Aralığı | 100 - 240VAV |
| En Yüksek Güç Tüketimi (PoE Besleme Haricinde) |
50W |
| LED'ler Sistem RJ45 Data Portlar SFP Data Portları |
Durum PoE,Hız, Link, Aktivite Link,AKtivite |
| ESD/EMP Koruması | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV |
| Şok ve Titreşim | ETSI300-019-1.4 Standard |
| Çalışma Sıcaklık ve Nem Oranı | 5 ila 40° C %10-%90 (yoğuşmasız) |
| Sertifikasyonlar | CE, FCC, IC |
PoE Özellikleri
| Total Available PoE | 400W |
| PoE Arayüzleri | Port 1-16 PoE+ IEEE 802.3af/at (Pin 1, 2+; 3, 6-) Port 17-24 60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt (Pin 1, 2+; 3, 6-) (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-) |
| En Yüksek PoE Besleme Değeri | 802.3at 32W, 802.3bt 64W |
| Voltaj Aralığı | 802.3at 44-57V, 802.3bt 50-57V |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapBu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 24 PoE ile ilgili AC/DC besleme başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 24 PoE ile ilgili SFP+ portları başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 24 PoE ile ilgili UniFi Network Controller başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 24 PoE ile ilgili 44 Gbps trafik başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde USW Pro 24 PoE ile ilgili UBNT ürünleri başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.